Mae gan beli dur a gynhyrchir gan Fuda, berfformiad digymar gyda chaledwch uchel, gwisgo isel a thorri isel, ac fe'u defnyddir yn helaeth yn y diwydiant sment, diwydiant mwyngloddio, diwydiant metelegol, diwydiant cynhyrchu pŵer a diwydiant adeiladu.
1. Proses gynhyrchu pêl ddur bwrw
2. Cyfansoddiad cemegol y bêl ddur bwrw
| Alwai | Fodelith | Cyfansoddiad Cemegol (%) | ||||||||
| Peli dur bwrw | C | Si | Mn | Crem | Mo | Cu | NI | P | S | |
| Zqcr26 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | >23.0-30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | |
| Zqcr20 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | |
| Zqcr15 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | |
| Zqcr12 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | |
| Zqcr8 | 2.1-3.3 | 2.2max | 0.3-1.5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | |
| Zqcr5 | 2.1-3.3 | 1.5max | 0.3-1.5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |
| Zqcr2 | 2.1-3.6 | 1.5max | 0.3-1.5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |
3. Manylebau technegol peli dur bwrw
| Alwai | Fodelith | Diamedrau | Caledwch | Cyfradd torri | Gwerth Effaith | Amseroedd gollwng | Strwythur Micro |
| (mm) | (HRC) | (J/cm²) | (amseroedd) | ||||
| Peli dur bwrw | Zqcr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | Yn fwy na neu'n hafal i 12000 | M+C |
| Zqcr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | Yn fwy na neu'n hafal i 12000 | M+C | |
| Zqcr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | Yn fwy na neu'n hafal i 12000 | M+C | |
| Zqcr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 12000 | M+C | |
| Zqcr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | Yn fwy na neu'n hafal i 12000 | M+C | |
| Zqcr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | Yn fwy na neu'n hafal i 10000 | M+C | |
| Zqcr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 8000 | P+C |
4. Maint peli dur malu cast (diamedr)
| Diamedr | Φ<30 | 30<> | 60<> | 80<> | Φ>100 |
| Goddefgarwch diamedr (mm) | +1,-1 | +1.5,-1 | +2,-1 | +2.5,-1 | +3,-1 |
5. CheibioMalu snhelyn BPob nodwedd
Mae'r deunyddiau crai i gyd yn dwyn sbarion dur, sy'n cynnwys copr, molybdenwm, nicel ac elfennau metel gwerthfawr eraill, a all wella strwythur matrics y bêl ddur yn effeithiol.
Mae ein cynnyrch yn cael eu cynhyrchu gan ffwrnais drydan amledd canolig sy'n sicrhau sefydlogrwydd y deunydd yn effeithiol. Nid yw peli yn hawdd eu plicio a'u hanffurfio wrth eu defnyddio. Mae hyd yn oed yn gallu cadw'n llachar ac yn grwn ar ôl amser hir.
Mae'r llinell gynhyrchu quenching olew awtomatig - mwyaf datblygedig yn cael ei mabwysiadu ar gyfer trin gwres, pa bynnag galedwch da ac unffurfiaeth y cynhyrchion.
Ow Gwisgo Gwrthiant ar gyfer oes estynedig
Caledwch uchel Mae peli dur yn cyfrannu at y gwrthiant gwisgo uwch, gan sicrhau bywyd gweithredu estynedig a lleihau'r angen am ailosodiadau aml.
Cost - perfformiad effeithiol am y gwerth gorau
Gyda gwydnwch eithriadol, cyfradd gwisgo isel, a pherfformiad malu cyson peli dur, gall ein cwsmeriaid ledled y byd leihau costau gweithredu a gwella effeithlonrwydd mewn prosesau malu.
Caledwch effaith uchel
Mae peli malu dur wedi'u cynllunio i wrthsefyll grymoedd effaith uchel a gynhyrchir yn ystod y broses o falu. Mae caledwch yr effaith uwch yn atal torri a dadffurfiad y peli, a chynnal effeithlonrwydd malu.
6. Ar gyfer pa ffeiliau y defnyddir peli dur wedi'u bwrw ar eu cyfer?
Defnyddir peli dur malu cast yn helaeth ar gyfer melin bêl a melin sag mewn mwyngloddio graddfa mawr - o blanhigion sment amrywiol, planhigion cemegol, gweithfeydd pŵer, planhigion tywod cwarts, planhigion tywod silica, ac ati.
7. Sicrwydd Ansawdd ac ar ôl - Gwasanaeth Gwerthu Fuda Cast S.nhelynPhelen
Mae'r sylfaen gynhyrchu wedi pasio ardystiad system ISO;
Adroddiad Prawf a gyhoeddwyd gan ein ffatri neu'r cwsmer;
Gellir darparu samplau am ddim ar gyfer profi, neu orchmynion sampl (20 tunnell)
8. Dulliau pacio cast snhelynPhelen
Bag Ton (1,000kg)
Drwm haearn (850-950)+ paled
![]() |
![]() |
|
Tagiau poblogaidd: peli dur bwrw, gweithgynhyrchwyr peli dur cast China, cyflenwyr






